YouTube:CADアプリケーションプロジェクトチャンネルでご紹介しているアプリケーション・コマンドの一覧です。
地形面に点と高さ/勾配記入コマンド (2024/11/29UP)
※各アプリケーション・コマンド名は YouTube にリンクしています。
コマンド一つからご提供、カスタマイズいたします。価格・ライセンスについては、製品・サービスをご覧ください。
※IJCADにつきましては、お問い合わせください。
アプリケーション | 日付 |
---|---|
2023/04/03 | |
▶ 測量計算パレット SOKURYO YACHO |
2023/01/30 |
▶ 座標計算パレット ZAHYO YACHO |
2022/10/26 |
▶ 測量CADアプリケーション SOKURYO CAD AP |
2022/07/19 |
▶ 測量・座標計算アプリケーション SOKURYO YACHO |
2022/07/14 |
※以下は単体でご提供しているコマンドです。
コマンド | 日付 |
---|---|
▶ 地形面に点と高さ/勾配記入コマンド | 2024/11/29 |
▶ 線分を3D ポリラインに変換コマンド | 2024/11/18 |
▶ 地形面に沿って3D ポリラインを引くコマンド | 2024/11/11 |
▶ 点番の点名を変更コマンド | 2024/10/28 |
▶ 点連番コマンド | 2024/10/21 |
▶ 線分の交点に点番を作図コマンド | 2024/10/15 |
▶ 2組の地形面の交差を計算コマンド | 2024/10/07 |
▶ 地形面とゼロベースライン間の体積計算コマンド | 2024/09/30 |
▶ 地形面の最大・最小標高と表面積算出コマンド | 2024/09/24 |
▶ 日射量計算コマンド ※詳細はお問い合わせください |
2024/09/17 |
▶ 点番(ブロック属性)コマンド | 2024/09/11 |
▶ 点番コマンド | 2024/09/06 |
▶ 平面に投影した面積算出コマンド | 2024/09/02 |
▶ ブロック群にブロック属性の点番を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/08/28 |
▶ 矩形群にブロック属性の点番を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/08/23 |
▶ CAD⇔Excel XYZ座標送受コマンド ブロック属性バージョン | 2024/08/19 |
▶ 座標データ(SIMA・APA・CSV)インポート/エクスポートコマンド ブロック属性バージョン | 2024/08/13 |
▶ ブロックの属性を一括で移動/文字高さ変更コマンド | 2024/08/07 |
▶ 円群にブロック属性の点番を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/08/02 |
▶ オブジェクトの位置を測量座標で表示コマンド | 2024/07/29 |
▶ 線分から円柱/一括スイープコマンド | 2024/07/24 |
▶ BM基準の高さを記入コマンド | 2024/07/19 |
▶ 一括座標引出しコマンド | 2024/07/12 |
▶ 円群を同径で接円ごとに分けて番号を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/07/08 |
▶ 指定ブロック分解コマンド | 2024/07/01 |
▶ オブジェクトを補色に変更コマンド | 2024/06/24 |
▶ ブロック群に番号を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/06/17 |
▶ 矩形群に番号を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/06/10 |
▶ 円群に番号を振る(墨出し)/座標データ(SIMA・APA・CSV)エクスポート | 2024/06/03 |
▶ 点群データ(テキスト形式)インポートコマンド | 2024/05/24 |
▶ 地形面上に点/3D高さ計測コマンド | 2024/05/10 |
▶ 様々な図面の点番の座標データをExcelにエクスポート | 2024/04/26 |
▶ 様々な図面の点番の座標データをCSVファイルにエクスポート | 2024/04/12 |
▶ ヘロン面積計算コマンド | 2024/03/29 |
▶ 三斜面積計算コマンド | 2024/03/22 |
▶ 図面(画面)を回転表示するコマンド | 2024/03/15 |
▶ オブジェクト高度設定コマンド | 2024/03/11 |
▶ 図・記号ツールコマンド ※図・記号のコマンドをツールコマンドにパッケージ |
2024/03/06 |
▶ 点・結線・曲線ツールコマンド ※点・結線・曲線のコマンドをツールコマンドにパッケージ |
2024/03/01 |
▶ 重複(近接)していない点にマークする | 2024/02/16 |
▶ 座標面積計算コマンド | 2024/02/19 |
▶ ポリゴンの法線ベクトル(ポリゴンの向き)を変更 | 2024/02/14 |
▶ 辺長の高さ(Z座標)を加味したヘロン面積計算 | 2024/01/26 |
▶ 面法線ベクトルとXY平面のなす角度(方位角・仰府角・傾斜角)の算出 | 2024/01/19 |
▶ 3D勾配角度計測コマンド | 2024/01/12 |
▶ 隅切り(線分 or ポリライン)コマンド | 2024/01/05 |
▶ ポイント(属性ブロック)を3D面に移動/ポイント属性データエクスポート | 2023/12/22 |
2023/12/15 | |
2023/12/08 | |
2023/12/01 | |
2023/11/24 | |
2023/11/17 | |
2023/11/10 | |
2023/11/06 | |
2023/11/01 | |
2023/10/27 | |
2023/10/20 | |
2023/10/16 | |
2023/10/11 | |
2023/10/06 | |
2023/10/02 | |
2023/09/27 | |
2023/09/22 | |
2023/09/01 | |
2023/07/19 | |
2023/07/12 | |
2023/07/07 | |
2023/07/03 | |
2023/06/23 | |
2023/06/19 | |
2023/06/14 | |
2023/06/05 | |
2023/04/21 | |
2023/04/10 | |
2023/03/31 | |
2023/03/27 | |
2023/03/20 | |
2023/03/13 | |
2023/03/06 | |
2023/02/27 | |
2023/02/13 | |
2023/02/06 | |
2023/01/16 | |
2023/01/06 | |
2022/12/12 | |
2022/12/05 | |
2022/11/28 | |
2022/11/21 | |
2022/11/14 | |
2022/11/07 | |
2022/09/30 | |
2022/09/05 | |
2022/08/29 | |
2022/08/24 | |
▶ CAD⇔Excel XYZ座標送受コマンド |
2022/08/18 |
▶ 三斜/座標/ヘロン面積計算コマンド |
2022/08/02 |
2022/06/08 | |
▶ 座標データ(SIMA・APA・CSV)インポート/エクスポートコマンド |
2022/05/12 |
2022/04/07 |